| HOTEL/cijena po osobi u kn* | USLUGA | C 09.07., 20.08. | D 16.07., 13.08. | E 23.07., 30.07., 06.08. | B 27.08. | A 03.09., 10.09., 17.09., 24.09. |
| Vuni Palace hotel 5* | POLUPANSION | 3.390 | 3.490 | 3.590 | 3.290 | 3.090 |
| Vuni Palace hotel 5* | ALL INCLUSIVE | 4.490 | 4.590 | 4.690 | 4.490 | 4.090 |
|
Laphetos Resort Hotel & Casino 4* (Olivia Court) |
POLUPANSION | 2.890 | 2.890 | 2.990 | 2.790 | 2.590 |
| Laphetos Resort Hotel & Casino 4* (Camelia i Rosa Court) | POLUPANSION | 2.590 | 2.690 | 2.790 | 2.590 | 2.490 |
| Ada Beach Hotel 4* | POLUPANSION | 2.990 | 3.090 | 3.190 | 2.890 | 2.790 |
| Mercure Casino i Wellness Resort 5* | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4.890 | 4.890 | 4.490 | 4.790 | 4.690 |
| Malpas Hotel i Casino 5* | PUNI PANSION | 3.890 | 3.990 | 4.090 | 3.890 | 3.790 |
| Salamis Bay Conti Resort Hotel 5* | ALL INCLUSIVE | 3.890 | 3.990 | 4.090 | 3.890 | 3.790 |
| Kaya Artemis 5* (Holiday Village) | PUNI PANSION | 5.490 | 5.490 | 5.590 | 5.390 | 4.790 |
| Noah's Ark Hotel & Casino 5* | PUNI PANSION | 6.090 | 6.190 | 6.290 | 6.090 | 5.690 |
Sve navedene cijene aranžmana objavljene su u kunama i vrijede za jednu osobu, za boravak tjedan dana.
Cijena uključuje:
Cijena aranžmana ne uključuje: