Polasci iz Savone:
Plan Putovanja

| Dan | Luka | Dolazak | Polazak |
| 1 | Savona / Italija (mapa) | 17:00 | |
| 2 | Civitavecchia / Rim / Italija | 08:00 | 19:00 |
| 3 | Olbia / Sardinija / Italija | 08:00 | 14:00 |
| 4 | Ibiza / Španjolska | 15:00 | |
| 5 | Ibiza / Španjolska | 19:00 | |
| 6 | Palma De Mallorca (mapa) | 09:00 | 19:00 |
| 7 | Marseille / Francuska | 13:00 | 19:00 |
| 8 | Savona / Italija | 08:00 |
Cijene
| Kabina / Cijena po osobi u kn | 03.06., 10.06., 17.06., 24.06. | 01.07., 08.07., 15.07., 22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08., 26.08., 02.09., 09.09. |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I1 | 3.040 | 3.800 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I2 | 3.040 | 3.800 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I3 | 3.420 | 4.180 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I4 | 3.420 | 4.180 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I5 | 3.420 | 4.180 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija E1 | 4.180 | 4.940 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija E2 | 4.180 | 4.940 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B1 | 4.940 | 5.700 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B2 | 4.940 | 5.700 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B3 | 5.320 | 6.080 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B4 | 5.320 | 6.080 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B5 | 5.320 | 6.080 |
| 3. i 4. ležaj za odrasle | 2.280 | 2.660 |
| 3. i 4. ležaj za djecu do 18 godina | *besplatno | *besplatno |
| Obavezna doplata za lučke pristojbe | 920 | 920 |
| * Djeca do 18 godina na 3./4. ležaju u kabini s dvoje odraslih putuju besplatno, plaćaju samo lučke pristojbe. | ||
|
NAPOMENA: Brodar zadražava pravo ukidanja i promjene posebnih ponuda (bilo na polascima bilo u pojedinim kategorijama) bez prethodne najave, sukladno svojoj politici o Pronto cijenama. |
||
Cijena uključuje :
Cijena ne uključuje :