Polasci iz Savone:
Plan Putovanja

| Dan | Luka | Dolazak | Polazak |
| 1 | Savona / Italija (mapa) | 17:00 | |
| 2 | Barcelona / Španjolska (mapa) | 13:30 | 19:30 |
| 3 | Palma De Mallorca (mapa) | 09:00 | 18:00 |
| 4 | Plovidba | ||
| 5 | La Valetta / Malta | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Catania / Italija | 08:00 | 14:00 |
| 7 | Napulj / Italija | 08:00 | 13:00 |
| 8 | Savona / Italija | 09:00 |
Cijene
| Kabina/ Cijena po osobi u kn |
04.06., 11.06., 18.06., 25.06. | 02.07., 09.07., 16.07., 23.07., 30.07., 06.08., 13.08., 20.08., 27.08., 03.09., 10.09. | 17.09., 24.09., 01.10., 08.10., 15.10., 22.10., 29.10. |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I1 - I2 | 2.280 | 3.800 | 3.035 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I3 - I5 | 2.280 | 4.180 | 3.420 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija E1 - E2 | 3.800 | 4.940 | 4.180 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B1 - B3 | 4.555 | 5.700 | 4.940 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B4 - B6 | 4.555 | 6.080 | 5.320 |
| 3. i 4. ležaj za odrasle | 1.520 | 3.035 | 2.280 |
| 3. i 4. ležaj za djecu do 18 godina | *besplatno | *besplatno | *besplatno |
| Obavezna doplata za lučke pristojbe | 920 | 920 | 920 |
| * Djeca do 18 godina na 3./4. ležaju u kabini s dvoje odraslih putuju besplatno, plaćaju samo lučke pristojbe. | |||
| Doplate kod prijave: lučke pristojbe 920 kn/osobi | |||
| Doplata za 1/1 kabinu: +50% | |||
| NAPOMENA: Brodar zadražava pravo ukidanja i promjene posebnih ponuda (bilo na polascima bilo u pojedinim kategorijama) bez prethodne najave, sukladno svojoj politici o Pronto cijenama. | |||
Cijena uključuje :
Cijena ne uključuje :