Polasci iz Genove
POSEBNA SEZONA: 28.09.2012., 05.10.2012., 12.10.2012.
NISKA SEZONA: 01.06.2012., 07.09.2012., 14.09.2012., 21.09.2012.
SREDNJA SEZONA: 08.06.2012., 15.06.2012., 22.06.2012., 29.06.2012., 06.07.2012., 24.08.2012., 31.08.2012.
VISOKA SEZONA: 13.07.2012., 20.07.2012., 27.07.2012., 03.08.2012., 10.08.2012., 17.08.2012.
SINFONIA SEZONA: 19.10.2012., 26.10.2012., 02.11.2012.
Plan Putovanja

| Dan | Luka | Dolazak | Polazak |
| 1 | Genova, Italija (mapa) | 16:00 | |
| 2 | Civitavecchia / Rim / Italija | 09:30 | 19:30 |
| 3 | Salerno / Italija | 08:00 | 14:00 |
| 4 | Tunis / Tunis | 09:00 | 14:00 |
| 5 | Ibiza / Baleari / Španjolska | 17:00 | |
| 6 | Ibiza / Baleari / Španjolska | 02:00 | |
| 6 | Palma de Mallorca / Baleari / Španjolska | 10:00 | 18:00 |
| 7 | Marseille / Francuska (mapa) | 13:00 | 19:00 |
| 8 | Genova, Italija | 09:00 |
|
Cijene
| SEZONA | POSEBNA | NISKA | SREDNJA | VISOKA | SINFONIA |
| Kabina / Cijena po osobi u kn | 28.09., 05.10., 12.10. | 01.06., 07.09., 14.09., 21.09. | 08.06., 15.06., 22.06., 29.06., 06.07., 24.08., 31.08. | 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08., 17.08. | 19.10., 26.10., 02.11. |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 1 | 2.880 | 3.260 | 4.020 | 5.160 | 2.500 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 2 | 3.110 | 3.640 | 4.400 | 5.390 | 2.730 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 3 | 3.340 | 3.870 | 4.705 | 5.620 | 3.260 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 4 | 3.640 | 4.250 | 5.090 | 5.850 | 3.490 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 5 | 3.950 | 4.630 | 5.320 | 6.080 | 4.020 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija 6** | 4.250 | 5.160 | 5.920 | 6.910 | 4.250 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija 7 | 4.480 | 5.390 | 6.150 | 7.370 | 4.400 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija 8 | 4.705 | 5.620 | 6.380 | 7.750 | 4.630 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija 9 | 5.010 | 5.920 | 6.680 | 8.050 | 4.780 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija 10 | 5.320 | 6.230 | 6.990 | 8.360 | 5.010 |
| Apartman s balkonom, kategorija 11 | 6.680 | 7.440 | 8.200 | 9.720 | 5.540 |
| 3. i 4. ležaj za odrasle | 2.660 | 3.110 | 3.490 | 4.630 | 1.970 |
| 3. i 4. ležaj za djecu do 18 godina | *besplatno | *besplatno | *besplatno | *besplatno | *besplatno |
| Obavezna doplata za lučke pristojbe | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| NAPOMENA:cijene se odnose na rane rezervacije, brodar zadržava pravo promjene cijene u bilo kojem trenutku zavisno o popunjenosti broda. Djeca do 18 godina na 3./4. ležaju u kabini putuju besplatno, plaćaju samo lučke pristojbe. Lučke pristojbe su obavezna doplata kod rezervacije. **kabine imaju zaklonjen pogled. |
|||||
Cijena uključuje :
krstarenje prema programu, smještaj u odabranoj kabini (tuš/WC, klima-uređaj, sef, sušilo za kosu, TV), prošireni puni pansion, svečanu večeru uz kapetanovu zdravicu, organizirani dnevni zabavno-rekreativni program te zabavni večernji program u brodskom kazalištu, korištenje brodskih sadržaja: knjižnica, teretana, bazeni, ležaljke na palubama, jacuzzi, barovi, noćni klub.
Cijena ne uključuje :
lučke pristojbe – doplata uz rezervaciju;
piće na brodu, izlete u lukama pristajanja, korištenje saune, parnih kupelji, tretmana za zdravlje i ljepotu, osobne troškove...
Obvezne doplate na brodu: napojnice brodskom osoblju (7 EUR dnevno po osobi, 3,5 EUR dnevno za djecu 14-17 godina), naknada za uslugu u barovima i restoranima u visini 15% osobne potrošnje, donacija UNICEF-u 1 €.