Polasci iz Savone: 03.10.2012., 14.10.2012.
Plan putovanja

| Dan | Luka | Dolazak | Polazak |
| 1 | Savona / Italija (mapa) | 17:00 | |
| 2 | Barcelona / Španjolska (mapa) | 13:00 | 18:00 |
| 3 | Plovidba | ||
| 4 | Casablanca / Maroko | 08:30 | 23:00 |
| 5 | Plovidba | ||
| 6 | Santa Cruz / Tenerife | 08:00 | 17:00 |
| 7 | Funchal / Madeira | 08:00 | 17:00 |
| 8 | Plovidba | ||
| 9 | Malaga / španjolska | 08:00 | 13:00 |
| 10 | Plovidba | ||
| 11 | Civitavecchia / Rim / Italija | 08:00 | 19:00 |
| 12 | Savona / Italija | 08:00 |
Cijene
| Kabina / Cijena po osobi u kn | 03.10., 14.10. |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I1 | 3.800 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I2 | 4.180 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I3 | 4.180 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija E1** | 4.940 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija E2 | 4.940 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B1** | 5.320 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B2 | 5.320 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B3 | 5.320 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B4 | 5.700 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B5 | 5.700 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B6 | 5.700 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B7 | 6.080 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B8 | 6.080 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B9 | 6.080 |
| 3. i 4. ležaj za odrasle | 2.280 |
| 3. i 4. ležaj za djecu do 18 godina | *besplatno |
| Obavezna doplata za lučke pristojbe | 1.030 |
| * Djeca do 18 godina na 3./4. ležaju u kabini s dvoje odraslih putuju besplatno, plaćaju samo lučke pristojbe. | |
|
NAPOMENA: Brodar zadražava pravo ukidanja i promjene posebnih ponuda (bilo na polascima bilo u pojedinim kategorijama) bez prethodne najave, sukladno svojoj politici o Pronto cijenama. **pogled iz kabine zaklonjen čamcima. |
|
Cijena uključuje:
Cijena ne uključuje: