Polasci iz Savone:
Plan Putovanja

| Dan | Luka | Dolazak | Polazak |
| 1 | Savona / Italija (mapa) | 17:00 | |
| 2 | Civitavecchia / Rim / Italija | 08:00 | 19:00 |
| 3 | Palermo / Italija | 12:00 | 19:00 |
| 4 | Plovidba | ||
| 5 | Palma De Mallorca (mapa) | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Valencia / Španjolska | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Marseille / Francuska | 14:00 | 19:00 |
| 8 | Savona / Italija | 08:00 |
Cijene
| Kabina / Cijena po osobi u kn | 16.09., 23.09., 30.09., 07.10., 14.10., 21.10., 28.10. | 04.11., 11.11., 18.11. |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I1 | 3.040 | 2.280 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I2 | 3.040 | 2.280 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I3 | 3.420 | 2.660 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I4 | 3.420 | 2.660 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I5 | 3.420 | 2.660 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija E1 | 4.180 | 3.420 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija E2 | 4.180 | 3.420 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B1 | 4.940 | 4.180 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B2 | 4.940 | 4.180 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B3 | 5.320 | 4.560 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B4 | 5.320 | 4.560 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B5 | 5.320 | 4.560 |
| 3. i 4. ležaj za odrasle | 2.280 | 1.900 |
| 3. i 4. ležaj za djecu do 18 godina | *besplatno | *besplatno |
| Obavezna doplata za lučke pristojbe | 920 | 920 |
| * Djeca do 18 godina na 3./4. ležaju u kabini s dvoje odraslih putuju besplatno, plaćaju samo lučke pristojbe. | ||
|
NAPOMENA: Brodar zadražava pravo ukidanja i promjene posebnih ponuda (bilo na polascima bilo u pojedinim kategorijama) bez prethodne najave, sukladno svojoj politici o Pronto cijenama. |
||
Cijena uključuje :
Cijena ne uključuje :