Polasci iz Genove
FANTASIA SEZONA: 25.03.2012., 15.04.2012., 22.04.2012.
POSEBNA SEZONA: 29.04.2012., 06.05.2012., 13.05.2012., 30.09.2012., 07.10.2012., 14.10.2012., 21.10.2012.
NISKA SEZONA: 01.04.2012., 08.04.2012., 20.05.2012., 27.05.2012., 03.06.2012., 10.06.2012., 02.09.2012., 09.09.2012., 16.09.2012., 23.09.2012.
SREDNJA SEZONA: 17.06.2012., 24.06.2012., 01.07.2012., 08.07.2012., 19.08.2012., 26.08.2012.
VISOKA SEZONA: 15.07.2012., 22.07.2012., 29.07.2012., 05.08.2012., 12.08.2012.
Plan Putovanja

| Dan | Luka | Dolazak | Polazak |
| 1 | Genova / Italija (mapa) | 17:00 | |
| 2 | Napulj / Italija | 11:30 | 19:30 |
| 3 | Palermo / Italija | 09:00 | 17:00 |
| 4 | Tunis / Tunis | 07:00 | 17:00 |
| 5 | Plovidba | ||
| 6 | Barcelona, Spain (mapa) | 09:00 | 18:00 |
| 7 | Marseille / Francuska | 08:00 | 17:00 |
| 8 | Genova / Italija (mapa) | 08:00 |
Cijene
| SEZONA | FANTASIA | POSEBNA | NISKA | SREDNJA | VISOKA |
| Kabina / Cijena po osobi u kn | 25.03., 15.04., 22.04. | 29.04., 06.05., 13.05., 30.09., 07.10., 14.10., 21.10. | 01.04., 08.04., 20.05., 27.05., 03.06., 10.06., 02.09., 09.09., 16.09., 23.09. | 17.06., 24.06., 01.07., 08.07., 19.08., 26.08. | 15.07., 22.07., 29.07., 05.08., 12.08. |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 1 | 2.880 | 3.640 | 4.400 | 5.540 | 6.680 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 2 | 3.110 | 3.870 | 4.630 | 5.850 | 6.990 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 3 | 3.340 | 4.100 | 4.860 | 6.150 | 7.290 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija 4 | 4.100 | 4.400 | 5.920 | 6.910 | 7.670 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija 5 | 4.480 | 4.780 | 6.300 | 7.290 | 8.050 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 6** | 5.160 | 5.920 | 6.680 | 8.430 | 9.190 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 7 | 5.320 | 6.080 | 6.840 | 8.580 | 9.420 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 8 | 5.470 | 6.230 | 6.990 | 8.740 | 9.650 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 9 | 5.695 | 6.460 | 7.220 | 8.960 | 9.880 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 10 | 5.920 | 6.680 | 7.440 | 9.190 | 10.180 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 11 | 6.150 | 6.910 | 7.670 | 9.420 | 10.480 |
| Apartman s balkonom 2 ležaja, kategorija 12 | 8.960 | 9.720 | 10.480 | 12.230 | 13.370 |
| Apartman Aurea, kategorija 13 | 10.100 | 10.860 | 11.620 | 13.370 | 14.510 |
| 3. i 4. ležaj za odrasle | 2.730 | 3.490 | 3.950 | 4.330 | 4.710 |
| 3. i 4. ležaj za djecu do 18 godina | *besplatno | *besplatno | *besplatno | *besplatno | *besplatno |
| Obavezna doplata za lučke pristojbe | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
|
* Djeca do 18 godina na 3./4. ležaju u kabini s dvoje odraslih putuju besplatno, plaćaju samo lučke pristojbe 920 kn/osobi. |
|||||
| Doplata za 1/1 kabinu: +50% | |||||
|
NAPOMENA:cijene se odnose na rane rezervacije, brodar zadržava pravo promjene cijene u bilo kojem trenutku zavisno o popunjenosti broda. ** kabine 8138, 8140, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8147 imaju zaklonjen pogled. |
|||||
Cijena uključuje :
krstarenje prema programu, smještaj u odabranoj kabini (tuš/WC, klima-uređaj, sef, sušilo za kosu, TV), prošireni puni pansion, svečanu večeru uz kapetanovu zdravicu, organizirani dnevni zabavno-rekreativni program te zabavni večernji program u brodskom kazalištu, korištenje brodskih sadržaja: knjižnica, teretana, bazeni, ležaljke na palubama, jacuzzi, barovi, noćni klub.
Cijena ne uključuje :
lučke pristojbe – doplata uz rezervaciju;
piće na brodu, izlete u lukama pristajanja, korištenje saune, parnih kupelji, tretmana za zdravlje i ljepotu, osobne troškove...
Obvezne doplate na brodu: napojnice brodskom osoblju (7 EUR dnevno po osobi, 3,5 EUR dnevno za djecu 14-17 godina), naknada za uslugu u barovima i restoranima u visini 15% osobne potrošnje, donacija UNICEF-u 1 €.