Polasci iz Copenhagena: 14.07.2012., 01.09.2012.
Plan putovanja

| Dan | Luka | Dolazak | Polazak |
| 1 | Copenhagen, Danska (mapa) | 19:00 | |
| 2 | Plovidba | ||
| 3 | Flam / Norveška | 08:00 | 18:00 |
| 4 | Hellesylt / Norveška | 08:00 | 10:00 |
| 4 | Geiranger / Norveška | 11:00 | 18:00 |
| 5 | Bergen / Norveška | 08:00 | 17:00 |
| 6 | Stavanger / Norveška | 08:00 | 13:00 |
| 7 | Oslo / Norveška | 09:00 | 15:00 |
| 8 | Copenhagen / Danska | 08:00 |
Cijena po osobi u kn
| Kabina/Cijena po osobi u kn | 14.07. | 01.09. |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I1 | 8.420 | 7.580 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I2 | 8.950 | 8.110 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I3 | 9.250 | 8.340 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I4 | 9.560 | 8.720 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija E1** | 10.010 | 9.180 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija E2 | 10.920 | 10.090 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B1 | 11.990 | 11.080 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B2 | 12.290 | 11.460 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B3 | 12.600 | 11.760 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B4 | 12.980 | 12.140 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B5 | 13.360 | 12.450 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B6 | 13.660 | 12.830 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B7 | 13.970 | 13.130 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B8 | 14.350 | 13.510 |
| Miniapartman s balkonom, kategorija MS | 15.890 | 15.030 |
| Apartman s balkonom, kategorija S | 17.160 | 16.320 |
| Panorama apartman s balkonom, kategorija PS | 18.530 | 17.690 |
| Grand apartman s balkonom, kategorija GS | 21.410 | 20.580 |
| 3. / 4. ležaj odrasli | 4.560 | 4.560 |
| 3. / 4. ležaj djeca do 18 godina | *besplatno | *besplatno |
| Obavezna doplata za lučke pristojbe | 920 | 920 |
| NAPOMENA: cijene se odnose na rane rezervacije, brodar zadržava pravo promjene cijene u bilo kojem trenutku zavisno o popunjenosti broda. *Djeca do 18 godina na 3./4. ležaju u kabini putuju besplatno, plaćaju samo lučke pristojbe. Lučke pristojbe su obavezna doplata kod rezervacije. **kabine sa zaklonjenim pogledom. |
||
Cijena uključuje:
Cijena ne uključuje: