Polasci iz Kiela
POSEBNA SEZONA: 19.05.2012.
NISKA SEZONA: 02.06.2012., 25.08.2012.
SREDNJA SEZONA: 16.06.2012., 11.08.2012.
VISOKA SEZONA: 30.06.2012., 14.07.2012., 28.07.2012.
Polasci iz Copenhagena
POSEBNA SEZONA: 20.05.2012.
NISKA SEZONA: 03.06.2012., 26.08.2012.
SREDNJA SEZONA: 17.06.2012., 12.08.2012.
VISOKA SEZONA: 01.07.2012., 15.07.2012., 29.07.2012.
Plan putovanja

| Dan | Luka | Dolazak | Polazak |
| 1 | Kiel, Njemačka (mapa) | 18:00 | |
| 2 | Copenhagen, Danska (mapa) | 08:00 | 18:00 |
| 3 | Oslo / Norveška | 09:30 | 15:00 |
| 4 | Stavanger / Norveška | 09:00 | 18:00 |
| 5 | Bergen / Norveška | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Hellesylt i Geiranger / Norveška | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Plovidba | ||
| 8 | Kiel, Njemačka (mapa) | 10:00 |
Cijena po osobi u kn
| SEZONA | POSEBNA | NISKA | SREDNJA | VISOKA |
| Kabina/Cijena po osobi u kn | 19.05. | 02.06., 25.08. | 16.06., 11.08. | 30.06., 14.07., 28.07. |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 1 | 5.160 | 5.540 | 5.920 | 6.460 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 2 | 5.540 | 5.920 | 6.300 | 6.840 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 3 | 5.920 | 6.300 | 6.460 | 7.220 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija 4 | 7.060 | 7.440 | 7.820 | 8.580 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija 5** | 6.680 | 7.060 | 7.440 | 8.200 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 6 | 7.820 | 8.200 | 8.580 | 9.340 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 7 | 8.050 | 8.505 | 8.810 | 9.650 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 8 | 8.430 | 8.810 | 9.200 | 9.950 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 9 | 8.660 | 9.190 | 9.570 | 10.260 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 10 | 8.960 | 9.500 | 9.950 | 10.640 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 11 | 9.340 | 9.950 | 10.480 | 11.020 |
| Apartman s balkonom, kategorija 12 | 12.760 | 13.140 | 13.520 | 15.730 |
| 3. / 4. ležaj odrasli | 4.780 | 5.160 | 5.540 | 5.920 |
| 3. / 4. ležaj djeca do 18 godina | *besplatno | *besplatno | *besplatno | *besplatno |
| Obavezna doplata za lučke pristojbe | 920 | 920 | 920 | 920 |
| NAPOMENA: cijene se odnose na rane rezervacije, brodar zadržava pravo promjene cijene u bilo kojem trenutku zavisno o popunjenosti broda. *Djeca do 18 godina na 3./4. ležaju u kabini putuju besplatno, plaćaju samo lučke pristojbe. Lučke pristojbe su obavezna doplata kod rezervacije. **kabine sa zaklonjenim pogledom. |
||||
Cijena uključuje:
Cijena ne uključuje: