Polasci iz Pointe à Pitre, Guadeloupe
POSEBNA SEZONA: 15.12.2012.
BOŽIĆ: 22.12.2012.
NOVA GODINA: 29.12.2012.
NISKA SEZONA: 05.01.2012.
SREDNJA SEZONA: 12.01.2013., 19.01.2013., 26.01.2013., 02.02.2013., 09.02.2013., 16.02.2013., 23.02.2013., 02.03.2013., 09.03.2013., 16.03.2013.
VISOKA SEZONA: 23.03.2013., 30.03.2013., 06.04.2013., 13.04.2012.
Plan putovanja

| Dan | Luka | Dolazak | Odlazak |
| 1 | Pointe à Pitre, Guadeloupe | 23:59 | |
| 2 | Philipsburg, St. Maarten | 13:00 | 18:00 |
| 3 | La Romana, Dominikanska Republika | 13:00 | 00:00 |
| 4 | Catalina Island, Dominikanska Republika | 09:00 | 17:00 |
| 5 | Tortola, Britanski Djevičanski otoci | 09:00 | 18:00 |
| 6 | St. John's, Antigua | 09:00 | 18:00 |
| 7 |
Fort de France, Martinique |
09:00 | 22:00 |
| 8 | Pointe à Pitre, Guadeloupe |
Cjenik
| SEZONA | POSEBNA | BOŽIĆ | NOVA GODINA | NISKA | SREDNJA | VISOKA |
| Kabina/Cijena po osobi u kn | 15.12.2012. | 22.12.2012. | 29.12.2012. | 05.01.2013. | 12.01., 19.01., 26.01., 02.02., 09.02., 16.02., 23.02., 02.03., 09.03., 16.03.2013. | 23.03., 30.03., 06.04., 12.04.2013. |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, classic | 2.500 | 4.560 | 6.840 | 3.260 | 3.800 | 4.560 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, premium | 2.880 | 5.320 | 7.370 | 3.640 | 4.180 | 4.940 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, classic | 3.260 | 5.850 | 8.130 | 4.020 | 4.560 | 5.320 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, premium | 3.870 | 6.610 | 8.890 | 4.630 | 5.160 | 5.920 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, classic | 4.630 | 7.750 | 10.030 | 5.390 | 5.920 | 6.680 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, premium | 5.390 | 8.660 | 10.940 | 6.150 | 6.680 | 7.440 |
| Mini apartman s balkonom 2 ležaja | 7.520 | 10.410 | 12.690 | 8.580 | 9.120 | 9.880 |
| Panorama apartman s balkonom 2 ležaja | 9.420 | 12.310 | 14.590 | 10.480 | 10.870 | 11.780 |
| Apartman s balkonom 2 ležaja | 8.280 | 11.170 | 13.450 | 9.340 | 9.880 | 10.640 |
| Grand apartman s balkonom 2 ležaja | 11.320 | 14.210 | 16.490 | 12.380 | 12.920 | 13.680 |
| 3. / 4. ležaj odrasli | 1.210 | 2.280 | 3.420 | 1.590 | 1.900 | 2.280 |
| 3. / 4. ležaj djeca do 18 godina | *besplatno | *besplatno | *besplatno | *besplatno | *besplatno | *besplatno |
| Lučke pristojbe | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
|
NAPOMENA: cijene se odnose na rane rezervacije, brodar zadržava pravo promjene cijene u bilo kojem trenutku zavisno o popunjenosti broda. *Djeca do 18 godina na 3./4. ležaju u kabini putuju besplatno, plaćaju samo lučke pristojbe. |
||||||
Cijena uključuje:
Cijena ne uključuje: