Polasci iz Santosa:
BOŽIĆ: 17.12.2012.
NOVA GODINA: 26.12.2012.
VISOKA SEZONA: 04.01.2012., 13.01.2013., 22.01.2013., 31.01.2013., 09.02.2013., 18.02.2013., 27.02.2013., 08.03.2013.
Plan putovanja

| Dan | Luka | Dolazak | Odlazak |
| 1 | Santos, Brazil | 18:00 | |
| 2 | Rio de Janeiro, Brazil | 08:00 | 17:00 |
| 3 | Plovidba | ||
| 4 | Plovidba | ||
| 5 | Buenos Aires, Argentina | 12:00 | |
| 6 | Buenos Aires, Argentina | 17:00 | |
| 7 | Punta Del Este, Urugvaj | 08:00 | 18:00 |
| 8 | Plovidba | ||
| 9 | Portobello, Brazil | 10:00 | 18:00 |
| 10 | Santos, Brazil | 08:00 |
Cjenik
| SEZONA | BOŽIĆ | NOVA GODINA | VISOKA |
| Kabina/Cijena po osobi u kn | 17.12.2012. | 26.12.2012. | 04.01., 13.01., 22.01., 31.01., 09.02., 18.02., 27.02., 08.03. |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, classic | 6.840 | 10.330 | 6.840 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, premium | 7.600 | 11.090 | 7.440 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, classic | 8.740 | 12.230 | 7.820 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, premium | 9.650 | 13.150 | 8.580 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, classic | 10.790 | 14.290 | 9.340 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, premium | 12.310 | 15.800 | 10.710 |
| Miniapartman s balkonom | 13.525 | 18.160 | 12.230 |
| Apartman s balkonom | 14.590 | 19.150 | 13.140 |
| Grand apartman s balkonom | 15.880 | 20.520 | 14.280 |
| 3. / 4. ležaj odrasli | 3.420 | 5.170 | 3.420 |
| 3. / 4. ležaj djeca do 18 godina | *besplatno | *besplatno | *besplatno |
| Obavezna doplata za lučke pristojbe | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
|
NAPOMENA: cijene se odnose na rane rezervacije, brodar zadržava pravo promjene cijene u bilo kojem trenutku zavisno o popunjenosti broda. *Djeca do 18 godina na 3./4. ležaju u kabini putuju besplatno, plaćaju samo lučke pristojbe. |
|||
Cijena uključuje:
Cijena ne uključuje: