Polazak iz Savone- 16.07.2012.
- ponuda vrijedi jednokrevetne i dvokrevetne kabine
Plan putovanja

| Dan | Luka | Dolazak | Polazak |
| 1 | Savona/ Italija | 17:00 | |
| 2 | Plovidba | ||
| 3 | Katakolon/Grčka | 13:00 | 18:00 |
| 4 | Plovidba | ||
| 5 | Ashdod/ Izrael | 9:00 | 21:00 |
| 6 | Haifa / Izrael | 8:00 | 20:00 |
| 7 | Plovidba | ||
| 8 | Izmir / Turska | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Atena/Grčka | 8:00 | 17:00 |
| 10 | Plovidba | ||
| 11 | Civitavecchia, Italija | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Savona | 9:00 |
* silazak s broda uz pomoć brodskih tendera
Cijene
| Kabina / Cijena po osobi u kn | 16.07. |
| Unutarnja kabina, kat. I1 | 3.420 |
| Unutarnja kabina, kat. I2,I3 | 4.175 |
| Vanjska kabina s prozorom, kat. E1 * | 4.175 |
| vanjska kabina s prozorom, kat. E2 | 4.555 |
|
Vanjska kabina s balkonom, kat. B1*- B4 |
4.935 |
|
Vanjska kabina s balkonom, kat. B5 - B9 |
5.315 |
| Lučke pristojbe | 1.030 |
|
NAPOMENE: Brodar zadažava pravo ukidanja i promjene posebnih ponuda bez prethodne najave. * zapriječen pogled Moguće je doplatiti jednokrevetnu kabinu - 50% uvećana cijena - ponuda vrijedi jednokrevetne i dvokrevetne kabine |
|
U cijenu je uključeno:
Cijena ne uključuje:
NAPOMENA: Brodar zadražava pravo ukidanja i promjene posebnih ponuda (bilo na polascima bilo u pojedinim kategorijama) bez prethodne najave, sukladno svojoj politici o Pronto cijenama.