Polasci iz Trsta:
Polasci iz Dubrovnika
Plan Putovanja

| Dan | Luka | Dolazak | Polazak |
| 1 | Trst / Italija | 17:00 | |
| 2 | Ancona / Italija | 09:00 | 17:00 |
| 3 | Dubrovnik / Hrvatska* | 08:00 | 19:00 |
| 4 | Krf / Grčka | 12:00 | 19:00 |
| 5 | Argostoli / Kefalonija | 08:00 | 14:00 |
| 6 | Kotor/ Grna Gora | 13:30 | 19:00 |
| 7 | Split / Hrvatska | 08:00 | 17:00 |
| 8 | Trst / Italija | 09:00 | |
| *na Mikonosu i u Dubrovniku iskrcaj pomoću brodskih tendera. | |||
Cijene
| Kabina | Cijena po osobi u kn | |||
| Polasci iz Trsta | 26.05., 02.06., 09.06., 16.06., 23.06., 30.06. | 07.07., 14.07., 21.07., 28.07., 04.08., 11.08., 18.08., 25.08., 01.09., 08.09. | 15.09., 22.09., 29.09., 06.10., 13.10., 20.10., 27.10. | 03.11., 10.11., 17.11. |
| Polasci iz Dubrovnika | 28.05., 04.06., 11.06., 25.06. | 09.07., 16.07., 23.07., 30.07., 06.08., 13.08., 20.08., 03.09., 10.09. | 17.09., 24.09., 01.10., 08.10., 15.10., 22.10., 29.10. | 05.11., 12.11. |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I1 - I2 | 2.280 | 3.040 | 2.280 | 1.900 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I3 - I5 | 2.660 | 3.800 | 2.660 | 2.280 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija E1 - E2 | 3.420 | 4.560 | 3.420 | 3.040 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija E3 - E5 | 3.800 | 5.320 | 3.800 | 3.420 |
| 3. i 4. ležaj za odrasle | 1.900 | 2.280 | 1.900 | 1.520 |
| 3. i 4. ležaj za djecu do 18 godina | *besplatno | *besplatno | *besplatno | *besplatno |
| Obavezna doplata za lučke pristojbe | 920 | 920 | 920 | 920 |
| * Djeca do 18 godina na 3./4. ležaju u kabini s dvoje odraslih putuju besplatno, plaćaju samo lučke pristojbe. | ||||
|
NAPOMENA: Brodar zadražava pravo ukidanja i promjene posebnih ponuda (bilo na polascima bilo u pojedinim kategorijama) bez prethodne najave, sukladno svojoj politici o Pronto cijenama. |
||||
Cijena uključuje :
Cijena ne uključuje :