Polasci iz Venecije:
Polasci iz Dubrovnika:
Plan Putovanja

| Dan | Luka | Dolazak | Polazak |
| 1 | Venecija / Italija | 17:00 | |
| 2 | Bari / Italija | 11:30 | 14:30 |
| 3 | Katakolon / Olympia / Grčka | 08:00 | 13:00 |
| 4 | Izmir / Turska | 08:00 | 14:30 |
| 5 |
Istanbul / Turska |
07:30 | 18:30 |
| 6 | Povidba | ||
| 7 | Dubrovnik / Hrvatska* | 12:00 | 17:30 |
| 8 | Venecija / Italija | 08:00 | |
| *u Dubrovniku iskrcaj pomoću brodskih tendera. | |||
Cijene
| Kabina | Cijena po osobi u kn | |||
| Polasci iz Venecije | 03.06., 10.06., 17.06. | 01.07., 08.07., 15.07., 22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08., 26.08., 02.09., 09.09. | 16.09., 23.09., 30.09., 07.10., 14.10., 21.10., 28.10. | 04.11. |
| Polasci iz Dubrovnika |
- | 30.06., 07.07., 14.07., 21.07., 28.07., 04.08., 11.08., 18.08., 25.08., 01.09., 08.09. | 15.09., 22.09., 29.09., 06.10., 13.10., 20.10., 27.10. | 03.11. |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I1 - I2 | 2.280 | 3.800 | 3.040 | 2.280 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija I3 - I5 | 2.660 | 4.560 | 3.420 | 2.660 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija E1 - E2 | 4.560 | 5.320 | 4.560 | 3.800 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B1 - B2 | 5.320 | 6.080 | 5.320 | 4.560 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija B3 - B5 | 6.080 | 6.840 | 6.080 | 5.320 |
| 3. i 4. ležaj za odrasle | 2.280 | 3.040 | 2.280 | 1.900 |
| 3. i 4. ležaj za djecu do 18 godina | *besplatno | *besplatno | *besplatno | *besplatno |
| Obavezna doplata za lučke pristojbe | 920 | 920 | 920 | 920 |
| * Djeca do 18 godina na 3./4. ležaju u kabini s dvoje odraslih putuju besplatno, plaćaju samo lučke pristojbe. | ||||
|
NAPOMENA: Brodar zadražava pravo ukidanja i promjene posebnih ponuda (bilo na polascima bilo u pojedinim kategorijama) bez prethodne najave, sukladno svojoj politici o Pronto cijenama. |
||||
Cijena uključuje :
Cijena ne uključuje :