Polasci iz Genove
NISKA SEZONA: 05.06.2012., 16.06.2012.
SREDNJA SEZONA: 27.06.2012., 08.07.2012.., 21.08.2012., 01.09.2012.
VISOKA SEZONA: 19.07.2012., 30.07.2012., 10.08.2012.
Plan putovanja

| Dan | Luka | Dolazak | Odlazak |
| 1 | Genova / Italija | 18:00 | |
| 2 | Civitavecchia / Rim / Italija | 07:00 |
16:00 |
| 3 | Plovidba | ||
| 4 | Plovidba | ||
| 5 | Marmaris / Turska | 09:00 | 21:00 |
| 6 | Limassol / Cipar | 15:00 | 20:00 |
| 7 | Haifa / Izrael | 09:00 | |
| 8 | Haifa / Izrael | 12:30 | |
| 9 | Plovidba | ||
| 10 | Katakolon / Grčka | 09:30 | 14:30 |
| 11 | Plovidba | ||
| 12 | Genova / Italija | 10:00 |
Cjenik
| SEZONA | ||
| Kabina/Cijena po osobi u kn | 05.06., 16.06., 27.06., 08.07. | 19.07., 30.07., 10.08., 21.08. |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 1, 2 | 4.021 | 4.100 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 5 - 7 | 4.100 | 4.180 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija 3, 4, | 4.250 | 4.400 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija 8 - 9 | 4.480 | 4.555 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija 10 | 4.860 | 5.010 |
| 3. / 4. ležaj odrasli | 4.021 | 4.100 |
| 3. / 4. ležaj djeca do 18 godina | *besplatno | *besplatno |
| Lučke pristojbe | 990 | 990 |
|
NAPOMENA: CIJENE VRIJEDE ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 31.05.2012. ili do popunjenosti kapaciteta. *Djeca do 18 godina na 3./4. ležaju u kabini putuju besplatno, plaćaju samo lučke pristojbe. |
||
Cijena uključuje :
Cijena ne uključuje:
Obvezne doplate na brodu: napojnice brodskom osoblju (7 EUR dnevno po osobi, 3,5 EUR dnevno za djecu 14-17 godina), naknada za uslugu u barovima i restoranima u visini 15% osobne potrošnje, donacija UNICEF-u 1 €.