Polasci iz Dubrovnika
MUSICA SEZONA: 03.11.2012., 10.11.2012.
POSEBNA SEZONA: 06.10.2012., 13.10.2012., 20.10.2012., 27.10.2012.
NISKA SEZONA: 26.05.2012., 02.06.2012., 08.09.2012., 15.09.2012., 22.09.2012., 29.09.2012.
SREDNJA SEZONA: 09.06.2012., 16.06.2012., 23.06.2012., 30.06.2012., 25.08.2012., 01.09.2012.
VISOKA SEZONA: 07.07.2012., 14.07.2012., 21.07.2012., 28.07.2012., 04.08.2012., 11.08.2012., 18.08.2012.
Plan putovanja

| Dan | Luka | Dolazak | Odlazak |
| 1 | Dubrovnik / Hrvatska | 14:00 | |
| 2 | Venecija / Italija (mapa) | 09:00 | 17:00 |
| 3 | Bari / Italija | 13:00 |
18:00 |
| 4 | Katakolon / Olympia / Grčka | 12:30 | 17:30 |
| 5 | Santorini / Grčka (mapa) | 08:00 | 14:30 |
| 5 | Mikonos / Grčka | 19:30 | |
| 6 | Mikonos / Grčka | 01:00 | |
| 6 | Pirej / Atena / Grčka (mapa) | 07:30 | 16:30 |
| 7 | Krf / Grčka (mapa) | 13:00 | 19:00 |
| 8 | Dubrovnik / Hrvatska | 08:00 |
Cjenik
| SEZONA | MUSICA | POSEBNA | NISKA | SREDNJA | VISOKA | |
| Kabina/Cijena po osobi u kn | 26.05. | 03.11., 10.11 | 06.10., 13.10., 20.10., 27.10. | 02.06., 08.09., 15.09., 22.09., 29.09. | 09.06., 16.06., 23.06., 30.06., 25.08., 01.09. | 07.07., 14.07., 21.07., 28.07., 04.08., 11.08., 18.08. |
| Unutarnja kabina 2 - 4 ležaja, kategorija 2 | 2.200 | 3.730 | 4.790 | 5.480 | 5.780 | 6.005 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija 4 | 2.960 | 4.720 | 5.400 | 6.080 | 6.390 | 6.840 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 6 | 3.490 | 5.550 | 6.080 | 6.770 | 7.070 | 7.600 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 7 | 3.490 | 5.700 | 6.240 | 6.920 | 7.220 | 7.830 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 - 3 ležaja, kategorija 10 | 3.490 | 6.160 | 6.690 | 7.380 | 7.680 | 8.140 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 11 | 3.490 | 6.310 | 6.840 | 7.530 | 7.830 | 8.290 |
| 3. / 4. ležaj odrasli | 2.120 | 1.830 | 2.590 | 2.970 | 3.420 | 3.730 |
| 3. / 4. ležaj djeca do 18 godina | *besplatno | |||||
| Lučke pristojbe | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | |
|
*Djeca do 18 godina na 3./4. ležaju u kabini putuju besplatno, plaćaju samo lučke pristojbe. Lučke pristojbe su obavezna doplata kod rezervacije. |
||||||
| NAPOMENA:cijene se odnose za polaske broda iz Dubrovnika, raspoloživost kabina je ograničena. | ||||||
Cijena uključuje :
krstarenje prema programu, smještaj u odabranoj kabini (tuš/WC, klima-uređaj, sef, sušilo za kosu, TV), prošireni puni pansion, svečanu večeru uz kapetanovu zdravicu, organizirani dnevni zabavno-rekreativni program te zabavni večernji program u brodskom kazalištu, korištenje brodskih sadržaja: knjižnica, teretana, bazeni, ležaljke na palubama, jacuzzi, barovi, noćni klub.
Cijena ne uključuje:
lučke pristojbe – doplata uz rezervaciju;
piće na brodu, izlete u lukama pristajanja, korištenje saune, parnih kupelji, tretmana za zdravlje i ljepotu, osobne troškove...
Obvezne doplate na brodu: napojnice brodskom osoblju (7 EUR dnevno po osobi, 3,5 EUR dnevno za djecu 14-17 godina), naknada za uslugu u barovima i restoranima u visini 15% osobne potrošnje, donacija UNICEF-u 1 €.