Polasci iz Dubrovnika
Plan Putovanja

| Dan | Luka | Dolazak | Polazak |
| 1 | Dubrovnik / Hrvatska | 17:00 | |
| 2 | Venecija / Italija | 08:00 | 16:30 |
| 3 | Bari / Italija | 10:00 | 15:30 |
| 4 | Katakolon / Grčka | 08:00 | 13:00 |
| 5 | Izmir / Turska | 08:30 | 15:00 |
| 6 | Istanbul / Turska | 07:30 | 17:00 |
| 7 | Plovidba | ||
| 8 | Dubrovnik / Hrvatska | 11:30 |
Cijene po osobi u kn
| SEZONA | 07.06., 14.06 | 21.06., 28.06. | 05.07., 30.08. |
12.07.,19.07.,26.07., 02.08.,09.08.,16.08, 23.08. |
06.09., 13.09. |
20.09, 27.09. |
04.10., 11.10., 18.10., 25.10. |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 3 |
3.275 |
4.040
|
4.195 |
4.345
|
3.505 |
3.350 |
3.045 |
| Vanjska kabina s prozorom 4 ležaja, kategorija 4, 5 |
3.965 |
4.575 | 5.110 | 5.340 | 4.575 | 4.345 | 4.115 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorije 06, 07, 08 | 4.650 | 5.340 | 5.950 | 6.105 | 5.340 | 5.190 | 4.880 |
| Vanjska kabina s balkonom 4 ležaja, kategorija 12 | 5.340 | 6.105 | 6.565 | 6.795 | 6.030 | 5.875 | 5.340 |
| 3. i 4. ležaj za odrasle | 2.145 | 2.600 | 2.680 | 2.985 | 2.295 | 2.220 | 1.915 |
| 3. i 4. ležaj za djecu do 18 godina | *besplatno | *besplatno | *besplatno | *besplatno | *besplatno | *besplatno | *besplatno |
| Lučke pristojbe | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
|
Djeca do 18 godina na 3./4. ležaju u kabini putuju besplatno, plaćaju samo lučke pristojbe. Doplata za jednokrevetnu kabinu: + 50% Lučke pristojbe su obavezna doplata kod rezervacije. |
|||||||
|
NAPOMENA:cijene se odnose na polaske broda iz Dubrovnika, raspoloživost kabina je ograničena. |
|||||||
Cijena uključuje :
Cijena ne uključuje :
Obvezne doplate na brodu: napojnice brodskom osoblju (7 EUR dnevno po osobi, 3,5 EUR dnevno za djecu 14-17 godina), naknada za uslugu u barovima i restoranima u visini 15% osobne potrošnje, donacija UNICEF-u 1 €.