Polasci iz Venecije
MUSICA SEZONA: 04.11.2012., 11.11.2012.
POSEBNA SEZONA: 30.09.2012., 07.10.2012., 14.10.2012., 21.10.2012., 28.10.2012.
NISKA SEZONA: 03.06.2012., 10.06.2012., 02.09.2012., 09.09.2012., 16.09.2012., 23.09.2012.
SREDNJA SEZONA: 17.06.2012., 24.06.2012., 01.07.2012., 08.07.2012., 19.08.2012., 26.08.2012.
VISOKA SEZONA: 15.07.2012., 22.07.2012., 29.07.2012., 05.08.2012., 12.08.2012.
Plan putovanja

| Dan | Luka | Dolazak | Odlazak |
| 1 | Venecija / Italija (mapa) | 17:00 | |
| 2 | Bari / Italija | 13:00 |
18:00 |
| 3 | katakolon / Olympia / Grčka | 12:30 | 17:30 |
| 4 | Santorini / Grčka (mapa) | 08:00 | 14:30 |
| 4 | Mikonos / Grčka | 19:30 | |
| 5 | Mikonos / Grčka | 01:00 | |
| 5 | Pirej / Atena / Grčka (mapa) | 07:30 | 16:30 |
| 6 | Krf / Grčka (mapa) | 13:00 | 19:00 |
| 7 | Dubrovnik / Hrvatska | 08:00 | 14:00 |
| 8 | Venecija / Italija | 09:00 |
Cjenik
| SEZONA | MUSICA | POSEBNA | NISKA | SREDNJA | VISOKA |
| Kabina/Cijena po osobi u kn | 04.11., 11.11. | 30.09., 07.10., 14.10., 21.10., 28.10. | 03.06., 10.06., 02.09., 09.09., 16.09., 23.09. | 17.06., 24.06., 01.07., 08.07., 19.08., 26.08. | 15.07., 22.07., 29.07., 05.08., 12.08. |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 1 | 2.880 | 4.020 | 4.400 | 5.540 | 6.680 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 2 | 3.110 | 4.250 | 4.630 | 5.850 | 6.990 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 3 | 3.340 | 4.400 | 4.860 | 6.150 | 7.290 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija 4 | 4.480 | 4.780 | 6.300 | 7.290 | 8.050 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija 5** | 4.100 | 4.480 | 5.920 | 6.910 | 7.670 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 6 | 5.160 | 5.920 | 6.680 | 8.430 | 9.190 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 7 | 5.320 | 6.080 | 6.840 | 8.580 | 9.420 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 8 | 5.470 | 6.230 | 6.990 | 8.740 | 9.650 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 9 | 5.700 | 6.460 | 7.220 | 8.960 | 9.880 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 10 | 5.850 | 6.680 | 7.440 | 9.200 | 10.180 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 11 | 6.150 | 6.910 | 7.670 | 9.420 | 10.480 |
| Apartman s balkonom 2 ležaja, kategorija 12 | 8.960 | 9.720 | 10.480 | 12.230 | 13.370 |
| 3. / 4. ležaj odrasli | 2.120 | 3.340 | 4.100 | 4.860 | 5.620 |
| 3. / 4. ležaj djeca do 18 godina | *besplatno | *besplatno | *besplatno | *besplatno | *besplatno |
| Lučke pristojbe | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
|
NAPOMENA:cijene se odnose na rane rezervacije, brodar zadržava pravo promjene cijene u bilo kojem trenutku zavisno o popunjenosti broda. *Djeca do 18 godina na 3./4. ležaju u kabini putuju besplatno, plaćaju samo lučke pristojbe. **kabine s djelomično zaklonjenim pogledom. |
|||||
Cijena uključuje :
krstarenje prema programu, smještaj u odabranoj kabini (tuš/WC, klima-uređaj, sef, sušilo za kosu, TV), prošireni puni pansion, svečanu večeru uz kapetanovu zdravicu, organizirani dnevni zabavno-rekreativni program te zabavni večernji program u brodskom kazalištu, korištenje brodskih sadržaja: knjižnica, teretana, bazeni, ležaljke na palubama, jacuzzi, barovi, noćni klub.
Cijena ne uključuje:
lučke pristojbe – doplata uz rezervaciju;
piće na brodu, izlete u lukama pristajanja, korištenje saune, parnih kupelji, tretmana za zdravlje i ljepotu, osobne troškove...
Obvezne doplate na brodu: napojnice brodskom osoblju (7 EUR dnevno po osobi, 3,5 EUR dnevno za djecu 14-17 godina), naknada za uslugu u barovima i restoranima u visini 15% osobne potrošnje, donacija UNICEF-u 1 €.