Polasci iz Genove:
Plan Putovanja

| Dan | Luka | Dolazak | Polazak |
| 1 | Genova, Italija (mapa) | 17:00 | |
| 2 | Civitavecchia, Rim, Italija (mapa) | 07:00 | 18:00 |
| 3 | Plovidba | ||
| 4 | Heraklion, Kreta,Grčka | 13:00 | 18:00 |
| 5 | Pirej, Atena, Grčka (mapa) | 07:30 | 16:30 |
| 6 | Istanbul, Turska | 13:00 | |
| 7 | Istanbul, Turska | 17:00 | |
| 8 | Plovidba | ||
| 9 | La Valetta, Malta (mapa) | 13:00 | 19:00 |
| 10 | Messina, Italija (mapa) | 08:00 | 18:00 |
| 11 | Plovidba | ||
| 12 | Genova, Italija | 09:00 |
Cijene
| Kabina | Cijena po osobi u kn |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 1 | 4.180 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 2 | 4.400 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 3 | 4.560 |
| Vanjska kabina s prozorom, kategorija 4 | 5.439 |
| Vanjska kabina s prozorom, kategorija 5** | 5.090 |
| Vanjska kabina s balkonom, kategorija 6 | 5.850 |
| Vanjska kabina s balkonom, kategorija 7 | 6.150 |
| Vanjska kabina s balkonom, kategorija 8 | 6.380 |
| Vanjska kabina s balkonom, kategorija 9 | 6.605 |
| Vanjska kabina s balkonom, kategorija 10 | 6.760 |
| Vanjska kabina s balkonom, kategorija 11 | 6.990 |
| Apartman s balkonom, kategorija 12 | 8.430 |
| 3. i 4. ležaj za odrasle | 2.050 |
| 3. i 4. ležaj za djecu do 18 godina | *besplatno |
| Obavezna doplata za lučke pristojbe | 990 |
| NAPOMENA:cijene se odnose na rane rezervacije, brodar zadržava pravo promjene cijene u bilo kojem trenutku zavisno o popunjenosti broda.
*Djeca do 18 godina na 3./4. ležaju u kabini s dvoje odraslih putuju besplatno, plaćaju samo lučke pristojbe. **pogled iz kabine zaklonjen čamcima za spašavanje. |
|
Cijena uključuje :
Cijena ne uključuje :
GARANTIRANI TRANSFERI ZAGREB/RIJEKA - GENOVA - RIJEKA/ZAGREB ZA 2 PRIJAVLJENA PUTNIKA
CIJENA TRANSFERA PO OSOBI: 1.250,00 kn
Obvezne doplate na brodu: napojnice brodskom osoblju (6 EUR dnevno po osobi, 3 EUR dnevno za djecu 14-17 godina), naknada za uslugu u barovima i restoranima u visini 15% osobne potrošnje, donacija UNICEF-u 1 €.