Polasci iz Venecije
POSEBNA SEZONA: 29.09.2012., 06.10.2012., 13.10.2012., 20.10.2012., 27.10.2012.
NISKA SEZONA: 02.06.2012., 09.06.2012., 01.09.2012., 08.09.2012., 15.09.2012., 22.09.2012.
SREDNJA SEZONA: 16.06.2012., 23.06.2012., 30.06.2012., 07.07.2012., 18.08.2012., 25.08.2012.
VISOKA SEZONA: 14.07.2012., 21.07.2012., 28.07.2012., 04.08.2012., 11.08.2012.
Plan putovanja

| Dan | Luka | Dolazak | Polazak |
| 1 | Venecija / Italija | 16:30 | |
| 2 | Bari / Italija | 10:00 | 15:00 |
| 3 | Katakolon / Grčka | 08:00 | 13:00 |
| 4 | Izmir / Turska | 09:00 | 15:00 |
| 5 | Istanbul / Turska | 07:30 | 16:30 |
| 6 | Plovidba | ||
| 7 | Dubrovnik / Hrvatska | 12:30 | 17:30 |
| 8 | Venecija / Italija | 09:30 |
Cijene
| SEZONA | POSEBNA | NISKA | SREDNJA | VISOKA |
| Kabina / Cijena po osobi u kn | 29.09., 06.10., 13.10., 20.10., 27.10. | 02.06., 09.06., 01.09., 08.09., 15.09., 22.09. | 16.06., 23.06., 30.06., 07.07., 18.08., 25.08. | 14.07., 21.07., 28.07., 04.08., 11.08. |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 1 | 4.020 | 4.400 | 5.540 | 6.680 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 2 | 4.250 | 4.630 | 5.850 | 6.990 |
| Unutarnja kabina 2 ležaja, kategorija 3 | 4.480 | 4.860 | 6.150 | 7.290 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija 4 | 4.780 | 5.920 | 6.910 | 7.670 |
| Vanjska kabina s prozorom 2 ležaja, kategorija 5 | 5.160 | 6.300 | 7.290 | 8.050 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 6** | 5.920 | 6.680 | 8.430 | 9.190 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 7 | 6.080 | 6.840 | 8.580 | 9.420 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 8 | 6.230 | 6.990 | 8.740 | 9.650 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 9 | 6.460 | 7.220 | 8.960 | 9.880 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 10 | 6.680 | 7.440 | 9.190 | 10.180 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 11 | 6.910 | 7.670 | 9.420 | 10.480 |
| Vanjska kabina s balkonom 2 ležaja, kategorija 12 | 7.290 | 8.050 | 9.720 | 11.090 |
| Apartman Aurea, kategorija 13 | 10.860 | 11.620 | 13.370 | 14.510 |
| 3. i 4. ležaj za odrasle | 3.500 | 3.950 | 4.330 | 4.705 |
| 3. i 4. ležaj za djecu do 18 godina | *besplatno | *besplatno | *besplatno | *besplatno |
| Lučke pristojbe | 920 | 920 | 920 | 920 |
| NAPOMENA:cijene se odnose na rane rezervacije, brodar zadržava pravo promjene cijene u bilo kojem trenutku zavisno o popunjenosti broda.
Djeca do 18 godina na 3./4. ležaju u kabini putuju besplatno, plaćaju samo lučke pristojbe. Lučke pristojbe su obavezna doplata kod rezervacije. **Kabine 8134, 8136, 8137, 8138, 8139, 8140, 8141 i 8143 imaju zaklonjen pogled. |
||||
Cijena uključuje :
krstarenje prema programu, smještaj u odabranoj kabini (tuš/WC, klima-uređaj, sef, sušilo za kosu, TV), prošireni puni pansion, svečanu večeru uz kapetanovu zdravicu, organizirani dnevni zabavno-rekreativni program te zabavni večernji program u brodskom kazalištu, korištenje brodskih sadržaja: knjižnica, teretana, bazeni, ležaljke na palubama, jacuzzi, barovi, noćni klub.
Cijena ne uključuje :
lučke pristojbe – doplata uz rezervaciju;
piće na brodu, izlete u lukama pristajanja, korištenje saune, parnih kupelji, tretmana za zdravlje i ljepotu, osobne troškove...
Obvezne doplate na brodu: napojnice brodskom osoblju (7 EUR dnevno po osobi, 3,5 EUR dnevno za djecu 14-17 godina), naknada za uslugu u barovima i restoranima u visini 15% osobne potrošnje, donacija UNICEF-u 1 €.